Abschluss der Asylverfahren seit 2011    
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
insgesamt Asylberechtigt sonst. GFK-Flüchtl. subsid. Schutz Abschiebeverbot abgelehnt eingestellt
2011 43.362 652 6.446 666 1.911 23.717 9.970
2012 61.826 740 8.024 6.974 1.402 30.700 13.986
2013 80.978 919 9.996 7.005 2.208 31.145 29.705
2014 128.911 2.285 31.025 5.174 2.079 43.018 45.330
2015 282.726 2.029 135.107 1.707 2.072 91.514 50.297
2016 695.733 2.120 254.016 153.700 24.084 173.846 87.967
2017 603.428 4.355 119.550 98.074 39.659 232.307 109.479
2018 216.873 2.841 38.527 25.055 9.548 75.395 65.507
2019 183.954 2.192 42.861 19.419 5.857 54.034 59.591
2020 145.071 1.693 36.125 18.950 5.702 46.586 36.015
2021 149.954 1.226 30.839 22.996 4.787 35.071 55.035
2022 228.673 1.937 38.974 57.532 30.020 49.330 50.880
2023 261.601 1.824 40.705 71.290 21.462 61.778 64.546
2024
insgesamt 3.083.090 24.813 792.195 488.542 150.791 948.441 678.308
Quelle: 2011-2014: BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl, , Dez. 2016, S. 11
ab 2015: BAMF, Aktzuelle Zahlen [zu Asyl], S. 11