Aufenthaltsdauer über 8 Jahre
(Stand: 31.12.1997)
(Aufenthaltsdauer jeweils von ... bis unter ... Jahre)
insgesamt unter 1 1 bis 4 4 bis 6 6 bis 8 bis 8 8 bis 10 10 bis 15 15 bis 20 20 bis 25 25 bis 30 30 und mehr über 8 in %
EU EU 1632,3 66,3 194,4 102,8 104,4 467,9 94,3 136,5 160,6 197,2 308 267,9 1164,5 EU 71,3
Türkei 2107,4 67,1 247,1 166,1 169,6 649,9 155,2 210,3 356,4 366,4 311,4 57,9 1457,6 69,2
Jugoslawien JU 721 24 101,2 177,2 84,4 386,8 33,6 30 43,2 65,4 140,1 21,9 334,2 JU 46,4
Marokko MA 83,9 3,7 10,7 8,5 9,5 32,4 8,4 13,6 12,5 6,3 6,8 4 51,6 MA 61,5
Tunesien TU 25,4 1 3,2 2,6 2,3 9,1 1,7 3,1 3,9 3,1 4,1 0,4 16,3 TU 64,2
Iran IR 113,8 5,1 15,6 7,1 13,4 41,2 14,1 37,9 10 3,6 2,9 4,2 72,7 IR 63,9
Afghanistan AF 66,4 5,5 20,8 11,2 13,1 50,6 5,7 5,7 3,7 0,3 0,2 0,1 15,7 AF 23,6
Libanon LI 55,9 2,3 7,2 6,3 13,8 29,6 9,5 11,9 3,4 1,1 0,3 0,2 26,4 LI 47,2
Pakistan PA 38,5 3 8,4 5,3 6,7 23,4 4,3 4,8 3,4 2 0,4 0,3 15,2 PA 39,5
Polen PO 283,3 21,7 55,3 35,9 44,1 157 50,1 40,2 20,6 4 2 9,4 126,3 PO 44,6
Rumänien RU 95,2 5,2 14 41 24,1 84,3 4,3 3,6 1,4 0,6 0,7 0,3 10,9 RU 11,4
Ungarn UN 52 4,1 9,3 7,3 7,9 28,6 5,6 6,5 4,2 2,3 2,4 2,6 23,6 UN 45,4
Vietnam VI 87,9 3,4 11,8 17,6 20,4 53,2 14,1 10,9 9,1 0,4 0,3 0,1 34,9 VI 39,7
(EU ohne Österreich, Schweden und Finnland. Jugoslawien nur mit Serbien und Montenegro.)