| Erwerbstätigkeit | ||||||
| Stand: April 1998 | ||||||
| Ausländer/innen | in % | Deutsche | in % | |||
| insgesamt | der Ausländer/innen | insgesamt | der Deutschen | |||
| Arbeiter | 1.725.000 | 60,8 | 10.575.000 | 32,0 | ||
| Angestellte | 822.000 | 29,0 | 16.350.000 | 49,5 | ||
| Beamte | 12.000 | 0,4 | 2.395.000 | 7,3 | ||
| Selbständige | 250.000 | 8,8 | 3.344.000 | 10,1 | ||
| Mithelf. Fam.ang. | 29.000 | 1,0 | 359.000 | 1,1 | ||
| insgesamt | 2.837.000 | 100,0 | 33.023.000 | 100,0 | ||
| Ausländer | Deutsche | |||||
![]()
|
||||||
| 1 | ||||||