Geburten 1997
in Ehen mit mindestens einem ausländischen Ehepartner
D/A Vater Deutscher, Mutter Ausländerin
A/D Vater Ausländer, Mutter Deutsche
A/A Eltern beide Ausländer gleicher Nationalität
D/A A/D A/A insgesamt D/A+A/D in %
Österreich ÖS 1.007 1.063 147 2.217 2.070 93,4
Niederlande NI 664 925 233 1.822 1.589 87,2
Großbritannien GB 566 1.223 267 2.056 1.789 87,0
Frankreich FR 867 549 226 1.642 1.416 86,2
USA US 657 1.420 353 2.430 2.077 85,5
Spanien SP 674 598 282 1.554 1.272 81,9
Italien IT 1.171 2.643 5.215 9.029 3.814 42,2
Jugoslawien JU 749 1.584 7.492 9.825 2.333 23,7
Griechenland GR 361 740 3.698 4.799 1.101 22,9
Türkei 2.146 4.734 44.197 51.077 6.880 13,5
übrige übr 20.576 12.767 31.682 65.025 33.343 51,3
Summe 145.381