| Ausländische Tatverdächtige nach Aufenthaltsstatus | |||||||||
| Gruppe 1: | Aufenthaltserlaubnis, -berechtigung, -bewilligung | ||||||||
| Gruppe 2: | Aufenthaltsgestattung (Asylbewerber) | ||||||||
| Gruppe 3: | Aufenthaltsbefugnis, Duldung (Flüchtlinge, Abschiebung aufgeschoben u.a.) | ||||||||
| 1998 | 1999 | 1998 in Deutschland wohnhaft | |||||||
| Arbeitnehmer | 101.376 | 99.848 | |||||||
| Gewerbetreibende | 17.234 | 16.602 | |||||||
| Studenten/Schüler | 47.815 | 46.274 | |||||||
| Gruppe 1 | 166.425 | 162.724 | 4.816.007 | ||||||
| Gruppe 2 | 111.677 | 107.550 | 283.612 | ||||||
| Gruppe 3 | 163.071 | 161.078 | 449.337 | ||||||
| Touristen | 43.639 | 38.566 | |||||||
| Stat. Streitkräfte | 2.886 | 2.983 | |||||||
| sonstige | 140.779 | 128.320 | 1.770.637 | ||||||
| insgesamt | 628.477 | 601.221 | 7.319.593 | ||||||
![]()
|
|||||||||