Toursiten/Durchreisende und Illegale unter den    
Tatverdächtigen in Bayern 1999 nach Staatsangehörigkeit    
in % in % Summe
Illegale tatverd. Illegale Touristen/D. tatverd.Touristen/D. in %
Jugoslawien 6.523 24,3 286 3,7 19,7
Rumänien 2.254 8,4 226 2,9 7,2
Polen 1.989 7,4 1.216 15,7 9,3
Türkei 1.386 5,2 147 1,9 4,4
Tschechien 1.156 4,3 949 12,2 6,1
Irak 1.140 4,3 9 0,1 3,3
Ungarn 905 3,4 296 3,8 3,5
Bulgarien 861 3,2 118 1,5 2,8
Kroatien 828 3,1 298 3,8 3,3
Ukraine 764 2,8 161 2,1 2,7
Slowakei 676 2,5 260 3,4 2,7
Bosnien-H. 660 2,5 123 1,6 2,3
Afghanistan 649 2,4 7 0,1 1,9
Moldau 605 2,3 21 0,3 1,8
Russland 598 2,2 202 2,6 2,3
Österreich 125 0,5 825 10,6 2,7
Italien 140 0,5 694 8,9 2,4 7
Niederlande 16 0,1 147 1,9 0,5
Großbritannien 14 0,1 131 1,7 0,4
Litauen 62 0,2 134 1,7 0,6
Summe 21.351 79,6 6.250 80,5 79,8
Sonstige 5.457 20,4 1.511 19,5 20,2
insgesamt 26.808 100,0 7.761 100,0 100,0
Straftatverdächtige Illegale Straftatverdächtige Toursiten/Durchreisende