Verurteilte nach Bundesländern 2015  
Land Verurteilte       Anteil der Deutscher an allen Verurteilten in % Anteil der Ausländer an allen Verurteilten in %
Deutsche Ausländer
Anzahl Verände-
rung zum Vorjahr in % 1)
Anzahl Verände-
rung zum Vorjahr in % 1)
Baden-Württemberg   65 432 -  6,4  37 202   6,4   63,8 36,2
Bayern    74 593 -  8,3  38 882   1,4   65,7 34,3
Berlin   32 229   9,9  14 451   14,2   69,0 31,0
Brandenburg   15 737   5,7  3 217   14,5   83,0 17,0
Bremen   5 158 -  8,3  2 224   3,2   69,9 30,1
Hamburg   9 659 -  16,4  6 384 -  4,6   60,2 39,8
Hessen   30 139 -  2,3  16 752   5,5   64,3 35,7
Mecklenburg-Vorpommern   13 213 -  7,3  1 498   6,2   89,8 10,2
Niedersachsen   53 730 -  2,9  16 386   14,7   76,6 23,4
Nordrhein-Westfalen   112 148 -  4,1  49 792   12,0   69,3 30,7
Rheinland-Pfalz   26 841 -  6,1  8 036   3,9   77,0 23,0
Saarland  6 636 -  3,8  1 910 -  0,1   77,7 22,3
Sachsen   35 234 -  7,7  7 109   15,8   83,2 16,8
Sachsen-Anhalt   17 438 -  2,6  1 657   4,3   91,3 8,7
Schleswig-Holstein  13 118 -  1,8  2 640   10,6   83,2 16,8
Thüringen   18 579 -  3,7  1 463   14,7   92,7 7,3
Deutschland   529 884 -  4,4  209 603   7,7   71,7 28,3
Quelle: BAMF, Rechtspflege, Strafvollzug, Fachreihe 10 Serie 3, S. 23